4 vs 4 mixed ball hockey
2 periods of 22 minutes)
5500 sq. ft gym
New season will start on September 9, 2025
REgistration will open up on August 9, 2025
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
TIME | BLACK | SCORE | WHITE | SCORE |
---|---|---|---|---|
18h30 | ||||
19h30 | ||||
20h30 | ||||
École élémentaire publique Jeanne-Sauvé
1917 Gardenway Dr, Orléans,
ON K4A 2Y7